Ausschreibung zur 74. Würzburger Ruderregatta
Fränkischen Bocksbeutelregatta - Langstecke
(4500 m)
am Samstag, 11. Oktober 2008 ab 11:00h
Brauchen Sie Meldeformulare? Hier gibt es welche!!
(Beachten Sie bitte auch die Besonderen Bestimmungen)
Die Ausschreibung als PDF zum herunterladen
| Nr | Altersklasse | Bootsklasse | Streckenlänge | Sonstiges | Besonderheiten | Meldegeld EUR |
| 1 | MM | 4+ | 4500 | A bis G | 30 | |
| 2 | SM / F | 4x- | 4500 | A | MIX | 30 |
| 3 | SM | 8+ | 4500 | A | Wanderpreis | 45 |
| 4 | MM | 8+ | 4500 | A bis H | GIG | 45 |
| 5 | MM | 4x+ | 4500 | A bis H | GIG | 30 |
| 6 | JM | 4x+ | 4500 | B | 30 | |
| 7 | JM / F | 4x+ | 4500 | B | MIX | 30 |
| 30 | Jungen | 4x+ | 3000 | 14 u. 13 Jahre | 20 | |
| 31 | Jungen | 4x+ | 3000 | 13 Jahre u. jg. | 20 | |
| 32 | Mädchen | 4x+ | 3000 | 14 u. 13 Jahre | 20 | |
| 33 | Mädchen | 4x+ | 3000 | 13 Jahre u. jg. | 20 | |
| 34 | Jungen | 2x | 3000 | 14 u. 13 Jahre | 15 | |
| 35 | Jungen | 2x | 3000 | 13 Jahre u. jg. | 15 | |
| 36 | Mädchen | 2x | 3000 | 14 u. 13 Jahre | 15 | |
| 37 | Mädchen | 2x | 3000 | 13 Jahre u. jg. | 15 | |
| 38 | Jungen | 1x | 3000 | 14 Jahre | 10 | |
| 39 | Mädchen | 1x | 3000 | 14 Jahre | 10 | |
| 40 | Schüler | 4+/4x+ | 3000 | auf Anfrage | GIG | 20 |
| 41 | HR /SM | 4+/4x+ | 3000 | auf Anfr. Hm/w | GIG | 20 |
| Schifffahrtspause | ||||||
| 8a | SM | 2x | 4500 | A | Wanderpokal | 20 |
| 8b | SM | 2x | 4500 | B | 20 | |
| 9a | JM | 2x | 4500 | A | 20 | |
| 9b | JM | 2x | 4500 | B | 20 | |
| 10a | SF | 2x | 4500 | A | Wanderpokal | 20 |
| 10b | SF | 2x | 4500 | B | 20 | |
| 11a | JF | 2x | 4500 | A | 20 | |
| 11b | JF | 2x | 4500 | B | 20 | |
| 12 | MM | 2x | 4500 | A bis H | 20 | |
| 13 | MM / W | 2x | 4500 | A bis H | MIX | 20 |
| 14 | MW | 2x | 4500 | A bis H | 15 | |
| 15a | SM | 1x | 4500 | A | Wanderpokal | 15 |
| 15b | SM | 1x | 4500 | B | 15 | |
| 16a | SF | 1x | 4500 | A | Wanderpokal | 15 |
| 16b | SF | 1x | 4500 | B | 15 | |
| 17 | JM | 1x | 4500 | A | 15 | |
| 17b | JM | 1x | 4500 | B | 15 | |
| 18a | JF | 1x | 4500 | A | 15 | |
| 18b | JF | 1x | 4500 | B | 15 | |
| 19 | MM | 1x | 4500 | A bis H | 15 | |
| 20 | MW | 1x | 4500 | A bis H | 15 | |
| Schifffahrtspause | ||||||
| 21 | SM | 4x- | 4500 | A | Wanderpreis | 30 |
| 22 | SF | 4x- | 4500 | A | Wanderpreis | 30 |
| 23 | Mix | 8x+ | 4500 | Verein | MIX / GIG | 45 |
| 24 | MM | 8+ | 4500 | A bis H | 45 | |
| 25 | MM | 4x- | 4500 | A bis H | 30 | |
| 26 | Mix | 8+ | 4500 | Verein | MIX | 45 |
| 27 | MM /W | 4x+ | 4500 | A bis H | MIX / GIG | 30 |
| 28 | MW | 4x+ | 4500 | A bis H | GIG | 30 |
| 29 | MM | 4+ | 4500 | A bis H | GIG | 30 |
Besondere Bestimmungen
Streckenlänge:
4500m flußabwärts
(ohne Wende) Rennen 1-29
SM, SF,MM,MW,JM,JF
3000m = Rennen der Jungen und Mädchen / Schüler
und Handicap Ruderer
Rennen 30-41
Startplätze: fliegender Start
Rennabstand: 1 Min.
Regattaverein Würzburg
Postfach 6368
97013 Würzburg
Tel. 0931 / 94523 (Volker Sator bis 17 Uhr)
Fax 0931 / 88 06 937 (Haus WRVB)
Tel 0931 / 30 51 57 94 (ab 19 Uhr)
oder 0176 / 64 11 21 87
Info:www.regattaverein-wuerzburg.de
Meldungen oder Anfrafge per e-mail an: Volker Sator oder Meldung@regattaverein-wuerzburg.de
Meldeergebnis:
Das Meldeergebnis wird rechtzeitig auf www.regattaverein-würzburg.de veröffentlicht
Postversand erfolgt nur bei entspr. Meldungs-Vermerk
Bei email-Meldungen (erwünscht) wird das Meldeergebnis an die Meldeadresse zurückgesandt.
Bootshaus der WRVB/Geschäftsstelle
Regatta-Büro: Bootshaus der Universität Würzburg
Mergentheimer Str. 11
Tel 0931 / 30 51 57 94
oder 0176 / 64 11 21 87 (ab 19:00h)
Einer 15.-
Zweier 20.-
Vierer 30.-
Achter 45.-J. u. M./Schüler:
Einer: ..... 10
Zweier: .. 15.-
Vierer:... 20.-
Sparkasse Mainfranken
Kto. 42001107 (BLZ 790 500 00)
a) Regattaplatz bei WRVB / ARCW
Start Schleuse Randersacker Fluß- km 258,2 bzw. Röperbucht 265,7
Ziel "Bayernbucht" km 253,7
b) Bootsausleihe nur über Würzburger Rudervereine möglich!
Es sind keine C-Achter in Würzburg vorhanden !
c) Punktewertung: Verein mit Gesamterfolg der Regatta erhält Stadt-Wanderpreis.
Der erfolgreichste auswärtige Verein erhält einen Sachpreis.
d) Beitragsfrei: ausländische und Würzburger Vereinsmannschaften u. Rgm. untereinander bei Meldungs-Erfüllung
e) Nachmeldungen: bei doppeltem Meldegeld bis Mittwoch, 08. Oktober 2008, möglich.
f) Renn- und Startverlegungen nur mit Zustimmung aller Beteiligten möglich.
g) Bei Allein-Meldung ist Start bei vom Veranstalter vorgegebenem Zeitlimit vorgesehen.
Das Zeitlimit wird im Regattabüro bei Rennbeginn mitgeteilt
Klaus Reinfurt (1. Vorsitzender)
Tilmann Schenk, Volker Sator (Regattaleitung)